أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي: Claude، GPT-5، Gemini — SuperAI API
أسعار SuperAI API — قارن تكلفة كل توكن لـ Claude Opus 4.8/Sonnet 5 و GPT-5.6 و Gemini 3.1 Pro و DeepSeek والمزيد. فوترة شفافة مع معاملات المجموعات.
أسعار النماذج الرئيسية (لكل مليون توكن، ¥)
| النموذج | المجموعة | الإدخال $ / 1M | الإخراج $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | مجموعة العروض | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | مجموعة العروض | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | مجموعة العروض | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | مجموعة العروض | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | مجموعة العروض | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | مجموعة العروض | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | مجموعة العروض | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | مجموعة العروض | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | مجموعة العروض | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | مجموعة العروض | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | المجموعة الافتراضية | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | المجموعة الافتراضية | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | المجموعة الافتراضية | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | المجموعة الافتراضية | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | نماذج صينية | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | نماذج صينية | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | نماذج صينية | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | نماذج صينية | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | نماذج صينية | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
يتم حساب الأسعار باستخدام معاملات النموذج والمجموعة الحالية. سجّل الدخول لعرض التفاصيل الكاملة.
أسعار نماذج الصور والفيديو
| النموذج | النوع | السعر الأساسي / المبدئي |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | صورة | ابتداءً من $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | صورة | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | صورة | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | صورة | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | صورة | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | صورة | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | فيديو | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | فيديو | $6.000 (¥6.000) |
تستخدم الأسعار المبدئية السعر الأساسي قبل معامل المجموعة، وتظهر مستويات الدقة عند إعدادها. تختلف أسعار Vidu Q3 وGrok Imagine Video حسب معايير التوليد؛ راجع الأسعار الحية في لوحة التحكم.
شرح الفوترة
- الفوترة بالتوكن: كل استدعاء يُحاسب تلقائيًا بناءً على التوكنات الفعلية المستهلكة (إدخال/إخراج)، مع دعم الفوترة المسبقة والاسترداد الدقيق.
- الفوترة بالاستدعاء: بعض خطط الاشتراك (مثل Claude، GPT-5) تستخدم سعرًا ثابتًا لكل استدعاء، مثالية لأحمال العمل عالية التردد.
- فوترة الذاكرة المؤقتة: دعم ذاكرة التخزين المؤقت للمطالبات — عند الإصابة يتم الفوترة بمعامل أقل، مما يحسن كفاءة التكلفة بشكل كبير.
- الصور والوسائط المتعددة: توليد الصور يُحاسب لكل صورة، والصوت لكل ثانية.