Precios de modelos IA: Claude, GPT-5, Gemini — SuperAI API
Precios de SuperAI API — Compara el costo por token de Claude Opus 4.8/Sonnet 5, GPT-5.6, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek y más. Facturación transparente con multiplicadores de grupo.
Precios de modelos principales (por millón de tokens, ¥)
| Modelo | Grupo | Entrada $ / 1M | Salida $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Grupo promo | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | Grupo promo | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | Grupo promo | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | Grupo promo | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | Grupo promo | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | Grupo promo | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | Grupo promo | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | Grupo promo | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | Grupo promo | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | Grupo promo | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | Grupo estándar | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | Grupo estándar | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | Grupo estándar | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | Grupo estándar | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | LLM chinos | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | LLM chinos | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | LLM chinos | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | LLM chinos | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | LLM chinos | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
Los precios se calculan usando los multiplicadores actuales de modelo y grupo. Inicia sesión para ver todos los detalles.
Precios de modelos de imagen y video
| Modelo | Tipo | Precio base / inicial |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Imagen | Desde $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | Imagen | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | Imagen | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | Imagen | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | Imagen | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | Imagen | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | Video | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | Video | $6.000 (¥6.000) |
Los precios iniciales usan la tarifa base antes del multiplicador de grupo; se detallan los niveles de resolución configurados. Vidu Q3 y Grok Imagine Video varían según los parámetros de generación; consulta las tarifas en vivo en la consola.
Explicación de facturación
- Facturación por token: Cada llamada se cobra automáticamente según los tokens reales consumidos (entrada/salida), con prefacturación y reembolso preciso.
- Facturación por llamada: Algunos planes de suscripción (Claude, GPT-5) usan precio fijo por llamada, ideal para cargas de trabajo de alta frecuencia.
- Facturación de caché: Caché de prompts soportado — los aciertos se facturan con multiplicador reducido, mejorando significativamente la eficiencia de costos.
- Imágenes y multimodal: Generación de imágenes facturada por imagen, audio facturado por segundo.