Tarifs des modèles IA : Claude, GPT-5, Gemini — SuperAI API
Tarifs SuperAI API — Comparez les coûts par token pour Claude Opus 4.8/Sonnet 5, GPT-5.6, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek et plus. Facturation transparente avec multiplicateurs de groupe.
Tarifs des modèles phares (par million de tokens, ¥)
| Modèle | Groupe | Entrée $ / 1M | Sortie $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Groupe promo | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | Groupe promo | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | Groupe promo | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | Groupe promo | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | Groupe promo | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | Groupe promo | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | Groupe promo | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | Groupe promo | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | Groupe promo | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | Groupe promo | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | Groupe standard | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | Groupe standard | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | Groupe standard | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | Groupe standard | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | LLM chinois | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | LLM chinois | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | LLM chinois | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | LLM chinois | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | LLM chinois | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
Les prix sont calculés avec les multiplicateurs de modèle et de groupe actuels. Connectez-vous pour voir tous les détails.
Tarifs des modèles image et vidéo
| Modèle | Type | Prix de base / à partir de |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Image | Dès $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | Image | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | Image | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | Image | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | Image | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | Image | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | Vidéo | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | Vidéo | $6.000 (¥6.000) |
Les prix de départ utilisent le tarif de base avant multiplicateur de groupe ; les paliers de résolution configurés sont détaillés. Vidu Q3 et Grok Imagine Video varient selon les paramètres de génération ; tarifs en direct dans la console.
Explication de la facturation
- Facturation par token : Chaque appel est facturé automatiquement selon les tokens réels consommés (entrée/sortie), avec pré-facturation et remboursement précis.
- Facturation par appel : Certains abonnements (Claude, GPT-5) utilisent un prix fixe par appel, idéal pour les charges de travail à haute fréquence.
- Facturation cache : Cache de prompts supporté — les hits sont facturés à un multiplicateur réduit, améliorant significativement le rapport coût-efficacité.
- Images et multimodal : Génération d'images facturée par image, audio facturé par seconde.