Harga Model AI: Claude, GPT-5, Gemini — SuperAI API
Harga SuperAI API — Bandingkan biaya per-token untuk Claude Opus 4.8/Sonnet 5, GPT-5.6, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek dan lainnya. Billing transparan dengan pengali tarif berbasis grup.
Harga Model Utama (per Juta Token, ¥)
| Model | Grup | Input $ / 1M | Output $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Grup promo | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | Grup promo | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | Grup promo | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | Grup promo | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | Grup promo | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | Grup promo | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | Grup promo | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | Grup promo | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | Grup promo | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | Grup promo | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | Grup default | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | Grup default | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | Grup default | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | Grup default | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | LLM Tiongkok | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | LLM Tiongkok | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | LLM Tiongkok | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | LLM Tiongkok | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | LLM Tiongkok | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
Harga dihitung berdasarkan rasio model dan rasio grup saat ini. Login untuk melihat selengkapnya.
Harga Model Gambar & Video
| Model | Jenis | Harga dasar / mulai |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Gambar | Mulai $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | Gambar | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | Gambar | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | Gambar | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | Gambar | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | Gambar | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | Video | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | Video | $6.000 (¥6.000) |
Harga mulai memakai tarif dasar sebelum pengali grup; tingkat resolusi ditampilkan bila dikonfigurasi. Harga Vidu Q3 dan Grok Imagine Video berubah menurut parameter pembuatan; lihat tarif live di konsol.
Penjelasan Billing
- Billing per Token: Setiap panggilan otomatis dihitung berdasarkan token input/output aktual, mendukung pre-billing dan refund presisi.
- Billing per Panggilan: Beberapa paket langganan (Claude, GPT-5) menggunakan harga tetap per panggilan.
- Billing Cache: Mendukung prompt cache, tarif lebih rendah saat cache hit.
- Gambar & Multimodal: Pembuatan gambar dihitung per lembar, audio per detik.