AI モデル料金表:Claude・GPT-5・Gemini — SuperAI API
SuperAI API 料金 — Claude Opus 4.8/Sonnet 5、GPT-5.6、Gemini 3.1 Pro、DeepSeek などのトークン単価を比較。グループ倍率による透明な課金体系。
主要モデル単価(100 万トークンあたり、¥)
| モデル | グループ | 入力 $ / 1M | 出力 $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 特価グループ | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | 特価グループ | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | 特価グループ | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | 特価グループ | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | 特価グループ | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | 特価グループ | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | 特価グループ | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | 特価グループ | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | 特価グループ | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | 特価グループ | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | 標準グループ | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | 標準グループ | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | 標準グループ | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | 標準グループ | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | 中国系 LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | 中国系 LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | 中国系 LLM | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | 中国系 LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | 中国系 LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
価格は現在のモデル倍率とグループ倍率で計算されます。ログイン後に完全な倍率をご確認ください。
画像・動画モデル料金
| モデル | 種類 | 基本料金 / 開始料金 |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | 画像 | 最低 $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | 画像 | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | 画像 | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | 画像 | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | 画像 | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | 画像 | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | 動画 | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | 動画 | $6.000 (¥6.000) |
開始料金はグループ倍率適用前の基本単価です。設定済みの解像度別料金も表示します。Vidu Q3 と Grok Imagine Video は生成パラメータで変動するため、最新料金はコンソールをご覧ください。
課金の説明
- トークン課金:各呼び出しで実際に消費した入力/出力トークンに基づき自動課金。事前課金と精密な払い戻しに対応。
- 回数課金:一部のサブスクリプション(Claude、GPT-5)は固定単価の回数課金。高頻度の定型呼び出しに最適。
- キャッシュ課金:プロンプトキャッシュ対応。キャッシュヒット時は低倍率で課金され、長いプロンプトのコスパが大幅に向上。
- 画像 & マルチモーダル:画像生成は枚数課金、音声は秒数課金。