Цены на модели ИИ: Claude, GPT-5, Gemini — SuperAI API
Цены SuperAI API — Сравните стоимость за токен для Claude Opus 4.8/Sonnet 5, GPT-5.6, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek и других. Прозрачная тарификация с групповыми множителями.
Цены основных моделей (за 1 млн токенов, ¥)
| Модель | Группа | Ввод $ / 1M | Вывод $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Промогруппа | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | Промогруппа | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | Промогруппа | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | Промогруппа | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | Промогруппа | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | Промогруппа | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | Промогруппа | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | Промогруппа | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | Промогруппа | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | Промогруппа | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | Стандартная группа | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | Стандартная группа | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | Стандартная группа | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | Стандартная группа | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | Китайские LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | Китайские LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | Китайские LLM | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | Китайские LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | Китайские LLM | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
Цены рассчитываются по текущим коэффициентам модели и группы. Войдите для просмотра полной информации.
Цены на модели изображений и видео
| Модель | Тип | Базовая / начальная цена |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Изображение | От $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | Изображение | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | Изображение | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | Изображение | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | Изображение | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | Изображение | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | Видео | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | Видео | $6.000 (¥6.000) |
Начальная цена указана до группового коэффициента; настроенные уровни разрешения приведены отдельно. Цена Vidu Q3 и Grok Imagine Video зависит от параметров генерации; актуальные тарифы доступны в консоли.
Объяснение биллинга
- Биллинг по токенам: Каждый вызов автоматически тарифицируется по фактически потреблённым токенам (ввод/вывод), с предварительной тарификацией и точным возвратом.
- Биллинг по вызовам: Некоторые подписки (Claude, GPT-5) используют фиксированную цену за вызов, идеально для высокочастотных нагрузок.
- Биллинг кэша: Поддержка кэша промптов — при попадании в кэш тарификация по сниженному коэффициенту, значительно повышая экономичность.
- Изображения и мультимодальность: Генерация изображений тарифицируется за штуку, аудио — за секунду.