Bảng giá mô hình AI: Claude, GPT-5, Gemini — SuperAI API
Bảng giá SuperAI API — So sánh chi phí theo token cho Claude Opus 4.8/Sonnet 5, GPT-5.6, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek và nhiều mô hình khác. Thanh toán minh bạch với hệ số nhóm.
Đơn giá mô hình chính (mỗi triệu Token, ¥)
| Mô hình | Nhóm | Đầu vào $ / 1M | Đầu ra $ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Nhóm ưu đãi | $3.000 (¥3.000) | $15.00 (¥15.00) |
| claude-sonnet-5 | Nhóm ưu đãi | $0.6000 (¥0.6000) | $3.000 (¥3.000) |
| claude-opus-4-8 | Nhóm ưu đãi | $1.500 (¥1.500) | $7.500 (¥7.500) |
| claude-sonnet-4-6 | Nhóm ưu đãi | $0.9000 (¥0.9000) | $4.500 (¥4.500) |
| claude-haiku-4-5 | Nhóm ưu đãi | $0.5400 (¥0.5400) | $2.700 (¥2.700) |
| gpt-5.6-sol | Nhóm ưu đãi | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.6-terra | Nhóm ưu đãi | $0.4000 (¥0.4000) | $2.400 (¥2.400) |
| gpt-5.6-luna | Nhóm ưu đãi | $0.0400 (¥0.0400) | $0.2400 (¥0.2400) |
| gpt-5.5 | Nhóm ưu đãi | $1.000 (¥1.000) | $6.000 (¥6.000) |
| gpt-5.4-mini | Nhóm ưu đãi | $0.1500 (¥0.1500) | $0.9000 (¥0.9000) |
| gemini-3.1-pro-preview | Nhóm mặc định | $3.000 (¥3.000) | $18.00 (¥18.00) |
| gemini-3.5-flash | Nhóm mặc định | $2.250 (¥2.250) | $13.50 (¥13.50) |
| gemini-2.5-pro | Nhóm mặc định | $1.250 (¥1.250) | $10.00 (¥10.00) |
| grok-4.5 | Nhóm mặc định | $2.000 (¥2.000) | $6.000 (¥6.000) |
| deepseek-v4-flash | LLM Trung Quốc | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| qwen3.7-max | LLM Trung Quốc | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| glm-5.2 | LLM Trung Quốc | $5.000 (¥5.000) | $15.00 (¥15.00) |
| kimi-k2.7-code | LLM Trung Quốc | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
| MiniMax-M3 | LLM Trung Quốc | $1.000 (¥1.000) | $3.000 (¥3.000) |
Giá được tính theo hệ số mô hình và hệ số nhóm hiện tại. Đăng nhập để xem đầy đủ.
Giá mô hình ảnh & video
| Mô hình | Loại | Giá cơ bản / khởi điểm |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Ảnh | Từ $0.0500 (¥0.0500) 1K: $0.0500 (¥0.0500) · 2K: $0.0500 (¥0.0500) · 4K: $0.3000 (¥0.3000) |
| mj_imagine | Ảnh | $0.2000 (¥0.2000) |
| grok-imagine-image | Ảnh | $0.1500 (¥0.1500) |
| grok-imagine-image-pro | Ảnh | $0.7000 (¥0.7000) |
| gemini-3.1-flash-image | Ảnh | $0.3000 (¥0.3000) |
| gemini-3-pro-image | Ảnh | $0.3000 (¥0.3000) |
| doubao-seedance-2.0 | Video | $8.000 (¥8.000) |
| doubao-seedance-2.0-fast | Video | $6.000 (¥6.000) |
Giá khởi điểm dùng mức cơ bản trước hệ số nhóm; các mức độ phân giải được liệt kê khi có cấu hình. Vidu Q3 và Grok Imagine Video thay đổi theo tham số tạo; xem giá trực tiếp trong bảng điều khiển.
Giải thích thanh toán
- Tính phí theo Token: Mỗi lần gọi tự động trừ phí theo token đầu vào/đầu ra thực tế, hỗ trợ trừ trước và hoàn trả chính xác.
- Tính phí theo lượt: Một số gói đăng ký (Claude, GPT-5) tính phí cố định mỗi lượt, phù hợp cho gọi tần suất cao.
- Tính phí cache: Hỗ trợ prompt cache, giảm hệ số khi trúng cache, tiết kiệm đáng kể cho prompt dài.
- Hình ảnh & đa phương thức: Tạo ảnh tính theo tấm, âm thanh tính theo giây.