AI 模型价格表:Claude、GPT-5、Gemini 计费一览 | SuperAI API Pricing
SuperAI API 模型定价 — 查看 Claude Opus 4.8/Sonnet 5、GPT-5.6 全系、Gemini 3.1 Pro、DeepSeek 等模型的单价与分组倍率,比较不同模型与渠道的调用成本。
主力模型单价(每百万 Token,¥)
| 模型 | 分组 | 输入 ¥ / 1M | 输出 ¥ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 特价组 | ¥3.000 | ¥15.00 |
| claude-sonnet-5 | 特价组 | ¥0.6000 | ¥3.000 |
| claude-opus-4-8 | 特价组 | ¥1.500 | ¥7.500 |
| claude-sonnet-4-6 | 特价组 | ¥0.9000 | ¥4.500 |
| claude-haiku-4-5 | 特价组 | ¥0.5400 | ¥2.700 |
| gpt-5.6-sol | 特价组 | ¥1.000 | ¥6.000 |
| gpt-5.6-terra | 特价组 | ¥0.4000 | ¥2.400 |
| gpt-5.6-luna | 特价组 | ¥0.0400 | ¥0.2400 |
| gpt-5.5 | 特价组 | ¥1.000 | ¥6.000 |
| gpt-5.4-mini | 特价组 | ¥0.1500 | ¥0.9000 |
| gemini-3.1-pro-preview | 默认组 | ¥3.000 | ¥18.00 |
| gemini-3.5-flash | 默认组 | ¥2.250 | ¥13.50 |
| gemini-2.5-pro | 默认组 | ¥1.250 | ¥10.00 |
| grok-4.5 | 默认组 | ¥2.000 | ¥6.000 |
| deepseek-v4-flash | 国产大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
| qwen3.7-max | 国产大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
| glm-5.2 | 国产大模型 | ¥5.000 | ¥15.00 |
| kimi-k2.7-code | 国产大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
| MiniMax-M3 | 国产大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
价格按当前模型倍率与分组倍率结算,登录后可查看完整分组与实时倍率。
图像与视频模型价格
| 模型 | 类型 | 基础价 / 起价 |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | 图像 | 起价 ¥0.0500 1K: ¥0.0500 · 2K: ¥0.0500 · 4K: ¥0.3000 |
| mj_imagine | 图像 | ¥0.2000 |
| grok-imagine-image | 图像 | ¥0.1500 |
| grok-imagine-image-pro | 图像 | ¥0.7000 |
| gemini-3.1-flash-image | 图像 | ¥0.3000 |
| gemini-3-pro-image | 图像 | ¥0.3000 |
| doubao-seedance-2.0 | 视频 | ¥8.000 |
| doubao-seedance-2.0-fast | 视频 | ¥6.000 |
起价按未叠加分组倍率的基础单次价格展示;已配置的分辨率档位会单独列出。Vidu Q3 与 Grok Imagine Video 按生成参数浮动,实时价格见控制台。
计费说明
- 按 Token 计费:每次调用自动按实际消耗的输入 / 输出 Token 扣费,支持预扣费与精确回退。
- 按次计费:部分订阅套餐(例如 Claude、GPT-5 订阅)采用按次计费,单价固定,适合高频固定调用的场景。
- 缓存计费:支持 prompt cache,命中缓存后按更低倍率计费,长 prompt 场景性价比显著提升。
- 图像与多模态:图像生成按张计费,音频按秒计费,详见具体模型说明。
分组与渠道
同一模型可绑定多个渠道并归入不同分组,调度层按优先级与健康度自动路由,单点异常会自动故障转移;不同分组用于满足稳定性、可用性与场景化的差异化需求。