AI 模型價格表:Claude、GPT-5、Gemini 計費一覽 | SuperAI API Pricing
SuperAI API 模型定價 — 檢視 Claude Opus 4.8/Sonnet 5、GPT-5.6 全系、Gemini 3.1 Pro、DeepSeek 等模型的單價與分組倍率,比較不同模型與通道的呼叫成本。
主力模型單價(每百萬 Token,¥)
| 模型 | 分組 | 輸入 ¥ / 1M | 輸出 ¥ / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 特價組 | ¥3.000 | ¥15.00 |
| claude-sonnet-5 | 特價組 | ¥0.6000 | ¥3.000 |
| claude-opus-4-8 | 特價組 | ¥1.500 | ¥7.500 |
| claude-sonnet-4-6 | 特價組 | ¥0.9000 | ¥4.500 |
| claude-haiku-4-5 | 特價組 | ¥0.5400 | ¥2.700 |
| gpt-5.6-sol | 特價組 | ¥1.000 | ¥6.000 |
| gpt-5.6-terra | 特價組 | ¥0.4000 | ¥2.400 |
| gpt-5.6-luna | 特價組 | ¥0.0400 | ¥0.2400 |
| gpt-5.5 | 特價組 | ¥1.000 | ¥6.000 |
| gpt-5.4-mini | 特價組 | ¥0.1500 | ¥0.9000 |
| gemini-3.1-pro-preview | 預設組 | ¥3.000 | ¥18.00 |
| gemini-3.5-flash | 預設組 | ¥2.250 | ¥13.50 |
| gemini-2.5-pro | 預設組 | ¥1.250 | ¥10.00 |
| grok-4.5 | 預設組 | ¥2.000 | ¥6.000 |
| deepseek-v4-flash | 中國大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
| qwen3.7-max | 中國大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
| glm-5.2 | 中國大模型 | ¥5.000 | ¥15.00 |
| kimi-k2.7-code | 中國大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
| MiniMax-M3 | 中國大模型 | ¥1.000 | ¥3.000 |
價格按目前模型倍率與分組倍率結算,登入後可檢視完整分組與即時倍率。
圖像與影片模型價格
| 模型 | 類型 | 基礎價 / 起價 |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | 圖像 | 起價 ¥0.0500 1K: ¥0.0500 · 2K: ¥0.0500 · 4K: ¥0.3000 |
| mj_imagine | 圖像 | ¥0.2000 |
| grok-imagine-image | 圖像 | ¥0.1500 |
| grok-imagine-image-pro | 圖像 | ¥0.7000 |
| gemini-3.1-flash-image | 圖像 | ¥0.3000 |
| gemini-3-pro-image | 圖像 | ¥0.3000 |
| doubao-seedance-2.0 | 影片 | ¥8.000 |
| doubao-seedance-2.0-fast | 影片 | ¥6.000 |
起價按未疊加分組倍率的基礎單次價格顯示;已設定的解析度檔位會個別列出。Vidu Q3 與 Grok Imagine Video 按生成參數浮動,即時價格見控制台。
计费说明
- 按 Token 计费:每次调用自动按实际消耗的输入 / 输出 Token 扣费,支持预扣费与精确回退。
- 按次计费:部分订阅套餐(例如 Claude、GPT-5 订阅)采用按次计费,单价固定,适合高频固定调用的场景。
- 缓存计费:支持 prompt cache,命中缓存后按更低倍率计费,长 prompt 场景性价比显著提升。
- 图像与多模态:图像生成按张计费,音频按秒计费,详见具体模型说明。
分组与渠道
同一模型可绑定多个渠道并归入不同分组,调度层按优先级与健康度自动路由,单点异常会自动故障转移;不同分组用于满足稳定性、可用性与场景化的差异化需求。